品牌 | HUAZHI/华志 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
中美合资华志HZ静水力学、比重密度天平
等级 实验级
华志HZ系列是一款功能强大、高精度天平。我们积累多年专业经验,对传统天平传感技术的特性进行深层面的探索和优化。本着创新理念,我们完善研发平台,运用精密的操控工艺和相应的软件编程,对新一代单体传感技术实现突破。该传感技术特点:称重响应性快,耐久性强,一致性均衡,灵敏性与稳定性相互兼容等特点。
■称量应用模式
※百分比称重功能
※密度称量直读功能
※动物称量功能
※设定物体称量计数功能
※成本结算功能
※上下限检重功能
※毛/净/皮称量功能
※峰值保持功能
※累计功能
称量功能可在PC上手动操作、天平测量数据可跟随光标写EXCEL、WORD等文档中。
■主要性能特征:
◆高分辨率彩色触控屏
◆单体精密质量传感器
◆实时显示量程进度条
◆自动双量程、双精度功能
◆自定义双智能内部校准功能
◆可对内置砝码值进行修正
◆实时温度补偿功能
◆七级防震滤波可调功能
◆称重稳定时间可调功能
◆具有克、毫克、盎司等20多种可屏蔽单位
◆可自定义两种单位
◆开关机自动锁定当前模式
◆内置日期、时间、温度显示可调功能
◆便携式手提把手,后置砝码手套工具箱
◆多种设置一键直达,操作更简便
◆安装插件,PC端天平数据可直读
◆防静电金属防风罩背板
◆配备USB/RS232通讯端口连接外围设备
当环境温度或间隔时间达到用户设定值时,非称量状态下天平将自动进行内部校准。
型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 重复性(mg) | 线性误差(mg) | 称盘尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HZY-1202/2202 | 1200/2200 | 10/20 | ±10/±20 | ±20/±40 | 168×190 | 345×223×110 |
HZY-2202/3202 | 2200/3200 | |||||
HZY-3202/4202 | 3200/4200 | |||||
HZY-4202/5202 | 4200/5200 | |||||
HZY-5202/6202 | 5200/6200 | ±20 | ||||
HZY-6202 | 6200 | 10 | ±30 |
型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 重复性(mg) | 线性误差(mg) | 称盘尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HZY-35/104 | 30/100 | 0.01/0.1 | ±0.03/0.1 | ±0.03/0.2 | Φ90 | 345×223×331 |
HZY-55/104 | 50/100 | |||||
HZY-85/124 | 80/120 | |||||
HZY-105/124 | 100/120 |
型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 重复性(mg) | 线性误差(mg) | 称盘尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HZY-124/223 | 120/220 | 0.1/0.5 | ±0.1/±0.5 | ±0.2/±1 | Φ90 | 345×223×331 |
HZY-224/323 | 220/320 | |||||
HZY-324/423 | 320/420 | |||||
HZY-404/503 | 400/500 | |||||
HZY-504 | 500 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 |
型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 重复性(mg) | 线性误差(mg) | 称盘尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HZY-223/323 | 220/320 | 1/2 | ±1/±2 | ±2/±4 | Φ90 | 345×223×331 |
HZY-523/623 | 520/620 | Φ108 | ||||
HZY-1203 | 1200 | 1 | ±2 | ±3 | Φ128 | |
HZY-2003 | 2000 | |||||
HZY-3003 | 3000 |
中美合资华志HZ静水力学、比重密度天平
扫一扫 微信咨询
©2024 上海本熙测控设备科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备15023781号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:279462 管理登陆