产地类别 | 国产 | 仪器量程 | 20-100g |
---|---|---|---|
仪器精度 | 十万分之一克 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 超微量天平 | 应用领域 | 食品,化工,石油,制药,综合 |
PT系列天平实现新一代数字化线路方案我们运用多层线路技术,使其集成度有更高层面的跨越一PT产品导人诸多程序应用方案,多重智能滤波技术,全程温度补偿及多点线性修正等软件兼容方案。广泛满足使用客户对精密称重的高级诉求。
主要技术指标 | ||||
型号 | PT-104/35S | PT-104/55S | PT-124/85S | PT-124/105S |
大秤量 | 30g/100g | 50g/100g | 80g/120g | 100g/120g |
可读性 | 0.01mg/0.1mg | |||
重复性 | ±0.03mg/±0.1mg | |||
线性误差 | ±0.03mg/±0.2mg | |||
操作温度范围 | 18°C – 23°C | |||
称盘尺寸 | Ø90mm | |||
外形尺寸(长×宽×高) | 345mm×223mm×331mm | |||
开机预热 | 60min - 90min |
主要性能特征 | |
传感器结构 | 单体精密质量传感器 |
校正方式 | 自定义双智能内部校准功能 |
量程方式 | 自动双量程、双精度功能 |
防震等级 | 七级防震滤波可调功能 |
结构材质 | 稳固的金属底座+高强度ABS材料+防静电玻璃 |
显示方式 |
LCD大界面反相显示
|
称重稳定时间 | 称重稳定时间可调功能 |
测量单位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛顿(N)、打兰(dr)、中国台湾两(tlT)、新家坡两(tls)、香港两(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰国铢(bat)、日本钱(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20种单位测量模式并可取消和屏敝。 |
通讯方式 | 配备RS232/USB通讯端口边连接外围设备 |
测量模式锁定 | 开关机自动锁定当前模式 |
内置时间温度设定显示功能 | 有 |
下挂钩称量模式 | 有 |
防静电金属背板 | 无 |
传感器防静电处理 | 有 |
交直流两用功能 | AC适配器,可选配外置充电电池 |
称量应用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度称量直读功能 | 有 |
动物称量功能 | 有 |
设计物体称量计数功能 | 有 |
成本结算功能 | 有 |
上下限检重功能 | 有 |
毛净/皮称量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累计功能 | 有 |
技术参数
可选配:
华志天平HZ-P系列微型打印机
HZ-Z4 多功能打印机
KQ-201标签打印机
比重密度装置
电子天平具有结构简单紧凑、反应速度快、低维护、称量范围广、高精度、超稳定、多功能等特点。产品广泛应用于实验室、食品、医药、化工、金属制造等行业。产品稳定性好、安全性高、占用工作台面少,是目前实验室常用的一款性价比高的电子天平。
PT系列天平实现新一代数字化线路方案我们运用多层线路技术,使其集成度有更高层面的跨越一PT产品导人诸多程序应用方案,多重智能滤波技术,全程温度补偿及多点线性修正等软件兼容方案。广泛满足使用客户对精密称重的高级诉求。
PT双量程专业型准微量天平(0.00001级)
扫一扫 微信咨询
©2024 上海本熙测控设备科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备15023781号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:279462 管理登陆