品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 8千-1万 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,石油 |
梅特勒电子天平ML104T/02
小体积,大智慧. 紧凑型天平适合多种用途: 120 g 处理能力,0.1 mg 可读性,4.5" 触摸屏,全自动校准技术 (FACT),LevelControl 水平控制系统,电池供电
直观的操作
4.5"彩色TFT触摸屏具有直观的用户界面和清晰的图标。即使佩戴棉质或橡胶手套也可以轻松操作。
结果可靠
的 MonoBloc 单模块称重传感器提供持续可靠的结果。内置的过载保护确保天平长久的性能。
紧凑方便
紧凑型设计可使您大限度地利用工作空间,同时还提供强大的功能以支持您的日常任务。
规格 - 电子天平ML104T/02
大秤量 | 120 g |
可读性 | 0.1 mg |
重复性测试载荷 | 0.1 mg (100 g) |
小称量值(USP, 0.1%,典型值) | 0.16 g |
校正 | 内部/ FACT |
秤盘直径 | 90 mm |
显示屏 | 4.5英寸彩色液晶触摸屏 |
合法交易 | No |
稳定时间 | 2 s |
重复性(典型值) | 0.08 mg |
接口 | 网络接口; RS232; USB 设备; USB 主机; 选配无线/蓝牙 |
尺寸 | 290 mm |
尺寸 (高x宽) | 331 mm x 193 mm |
应用 | 回称; 检重称量; 计数; 密度; 动态称量; 自由因子称量; 配方; 百分比称量; 总和计算; 称量 |
重复性(保证) | 0.1 mg |
外壳 | 压铸铝,塑料 ABS |
线性误差(典型值)± | 0.2 mg |
线性误差,典型值 | 0.06 mg |
电源 (2) | 交流电源和电池供电 |
温度准确度(±) | 2 ppm/°C |
分辨率 | 0.1 mg |
卫生设计 | 是 |
物料号 (s) | 30209093 |
梅特勒电子天平ML104T/02
扫一扫 微信咨询
©2024 上海本熙测控设备科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备15023781号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:279462 管理登陆